伊勢原市 上依知
2026年7月11日 00:41:45現在
更新
上依知の河川水位履歴
| 計測日時 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/02 21:30:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/02 21:15:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/02 21:00:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/02 20:45:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/02 20:30:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/02 20:15:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/02 20:00:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/02 19:45:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/02 19:30:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/02 19:15:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/02 19:00:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/02 18:45:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/02 18:30:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/02 18:15:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/02 18:00:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.