伊勢原市 上依知
2026年7月09日 17:26:29現在
更新
上依知の河川水位履歴
| 計測日時 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/05 23:00:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/05 22:45:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/05 22:30:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/05 22:15:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/05 22:00:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/05 21:45:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/05 21:30:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/05 21:15:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/05 21:00:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/05 20:45:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/05 20:30:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/05 20:15:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/05 20:00:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/05 19:45:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/05 19:30:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.