伊勢原市 上依知
2026年7月09日 16:11:16現在
更新
上依知の河川水位履歴
| 計測日時 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/06 01:45:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/06 01:30:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/06 01:15:00 | 0.0 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/06 01:00:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/06 00:45:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/06 00:30:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/06 00:15:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/06 00:00:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/05 23:45:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/05 23:30:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/05 23:15:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/05 23:00:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/05 22:45:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/05 22:30:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/05 22:15:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.