伊勢原市 上依知
2026年7月09日 13:48:17現在
更新
上依知の河川水位履歴
| 計測日時 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/06 06:45:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/06 06:30:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/06 06:15:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/06 06:00:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/06 05:45:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/06 05:30:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/06 05:15:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/06 05:00:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/06 04:45:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/06 04:30:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/06 04:15:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/06 04:00:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/06 03:45:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/06 03:30:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/06 03:15:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.