伊勢原市 上依知
2026年7月09日 12:46:38現在
更新
上依知の河川水位履歴
| 計測日時 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/06 09:30:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/06 09:15:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/06 09:00:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/06 08:45:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/06 08:30:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/06 08:15:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/06 08:00:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/06 07:45:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/06 07:30:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/06 07:15:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/06 07:00:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/06 06:45:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/06 06:30:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/06 06:15:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/06 06:00:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.