伊勢原市 善波
2026年8月26日 01:08:51現在
更新
善波の雨量履歴
| 日時 | 雨量(10分/15分) | 雨量(60分) | 通報雨量(60分) |
|---|---|---|---|
| 26/08/18 23:00:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/18 22:50:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/18 22:40:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/18 22:30:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/18 22:20:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/18 22:10:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/18 22:00:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/18 21:50:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/18 21:40:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/18 21:30:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/18 21:20:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/18 21:10:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/18 21:00:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/18 20:50:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/18 20:40:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.