伊勢原市 善波
2026年7月11日 19:45:47現在
更新
善波の雨量履歴
| 日時 | 雨量(10分/15分) | 雨量(60分) | 通報雨量(60分) |
|---|---|---|---|
| 26/07/04 20:10:00 | 0.0 | 2.0 | 25.0 |
| 26/07/04 20:00:00 | 0.0 | 2.0 | 25.0 |
| 26/07/04 19:50:00 | 0.0 | 2.5 | 25.0 |
| 26/07/04 19:40:00 | 0.0 | 2.5 | 25.0 |
| 26/07/04 19:30:00 | 1.0 | 2.5 | 25.0 |
| 26/07/04 19:20:00 | 1.0 | 2.0 | 25.0 |
| 26/07/04 19:10:00 | 0.0 | 1.0 | 25.0 |
| 26/07/04 19:00:00 | 0.5 | 1.0 | 25.0 |
| 26/07/04 18:50:00 | 0.0 | 0.5 | 25.0 |
| 26/07/04 18:40:00 | 0.0 | 0.5 | 25.0 |
| 26/07/04 18:30:00 | 0.5 | 0.5 | 25.0 |
| 26/07/04 18:20:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/07/04 18:10:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/07/04 18:00:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/07/04 17:50:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.