伊勢原市 善波
2026年8月25日 19:53:37現在
更新
善波の雨量履歴
| 日時 | 雨量(10分/15分) | 雨量(60分) | 通報雨量(60分) |
|---|---|---|---|
| 26/08/19 08:40:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/19 08:30:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/19 08:20:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/19 08:10:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/19 08:00:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/19 07:50:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/19 07:40:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/19 07:30:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/19 07:20:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/19 07:10:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/19 07:00:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/19 06:50:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/19 06:40:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/19 06:30:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/19 06:20:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.