伊勢原市 善波
2026年8月25日 19:06:50現在
更新
善波の雨量履歴
| 日時 | 雨量(10分/15分) | 雨量(60分) | 通報雨量(60分) |
|---|---|---|---|
| 26/08/19 10:30:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/19 10:20:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/19 10:10:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/19 10:00:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/19 09:50:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/19 09:40:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/19 09:30:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/19 09:20:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/19 09:10:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/19 09:00:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/19 08:50:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/19 08:40:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/19 08:30:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/19 08:20:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/19 08:10:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.