伊勢原市 善波
2026年8月24日 13:21:21現在
更新
善波の雨量履歴
| 日時 | 雨量(10分/15分) | 雨量(60分) | 通報雨量(60分) |
|---|---|---|---|
| 26/08/21 22:40:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/21 22:30:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/21 22:20:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/21 22:10:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/21 22:00:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/21 21:50:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/21 21:40:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/21 21:30:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/21 21:20:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/21 21:10:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/21 21:00:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/21 20:50:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/21 20:40:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/21 20:30:00 | 0.0 | 0.5 | 25.0 |
| 26/08/21 20:20:00 | 0.0 | 0.5 | 25.0 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.