伊勢原市 善波
2026年7月09日 18:39:55現在
更新
善波の雨量履歴
| 日時 | 雨量(10分/15分) | 雨量(60分) | 通報雨量(60分) |
|---|---|---|---|
| 26/07/07 06:30:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/07/07 06:20:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/07/07 06:10:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/07/07 06:00:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/07/07 05:50:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/07/07 05:40:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/07/07 05:30:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/07/07 05:20:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/07/07 05:10:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/07/07 05:00:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/07/07 04:50:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/07/07 04:40:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/07/07 04:30:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/07/07 04:20:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/07/07 04:10:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.