伊勢原市 岡崎橋
2026年7月11日 08:30:45現在
更新
岡崎橋の河川水位履歴
| 計測日時 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/05 04:50:00 | 0.2 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1 |
| 26/07/05 04:40:00 | 0.2 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1 |
| 26/07/05 04:30:00 | 0.2 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1 |
| 26/07/05 04:20:00 | 0.2 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1 |
| 26/07/05 04:10:00 | 0.2 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1 |
| 26/07/05 04:00:00 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1 |
| 26/07/05 03:50:00 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1 |
| 26/07/05 03:40:00 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1 |
| 26/07/05 03:30:00 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1 |
| 26/07/05 03:20:00 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1 |
| 26/07/05 03:10:00 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1 |
| 26/07/05 03:00:00 | 0.4 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1 |
| 26/07/05 02:50:00 | 0.4 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1 |
| 26/07/05 02:40:00 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1 |
| 26/07/05 02:30:00 | 0.2 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.