伊勢原市 岡崎橋
2026年7月08日 21:14:40現在
更新
岡崎橋の河川水位履歴
| 計測日時 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/08 08:30:00 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1 |
| 26/07/08 08:20:00 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1 |
| 26/07/08 08:10:00 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1 |
| 26/07/08 08:00:00 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1 |
| 26/07/08 07:50:00 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1 |
| 26/07/08 07:40:00 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1 |
| 26/07/08 07:30:00 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1 |
| 26/07/08 07:20:00 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1 |
| 26/07/08 07:10:00 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1 |
| 26/07/08 07:00:00 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1 |
| 26/07/08 06:50:00 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1 |
| 26/07/08 06:40:00 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1 |
| 26/07/08 06:30:00 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1 |
| 26/07/08 06:20:00 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1 |
| 26/07/08 06:10:00 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.