伊勢原市 岡崎橋
2026年7月11日 06:01:19現在
更新
岡崎橋の河川水位履歴
| 計測日時 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/05 07:20:00 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1 |
| 26/07/05 07:10:00 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1 |
| 26/07/05 07:00:00 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1 |
| 26/07/05 06:50:00 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1 |
| 26/07/05 06:40:00 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1 |
| 26/07/05 06:30:00 | 0.4 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1 |
| 26/07/05 06:20:00 | 0.5 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1 |
| 26/07/05 06:10:00 | 0.6 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1 |
| 26/07/05 06:00:00 | 0.6 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1 |
| 26/07/05 05:50:00 | 0.6 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1 |
| 26/07/05 05:40:00 | 0.4 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1 |
| 26/07/05 05:30:00 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1 |
| 26/07/05 05:20:00 | 0.2 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1 |
| 26/07/05 05:10:00 | 0.2 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1 |
| 26/07/05 05:00:00 | 0.2 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.