伊勢原市 岡崎橋
2026年7月08日 19:04:30現在
更新
岡崎橋の河川水位履歴
| 計測日時 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/08 11:20:00 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1 |
| 26/07/08 11:10:00 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1 |
| 26/07/08 11:00:00 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1 |
| 26/07/08 10:50:00 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1 |
| 26/07/08 10:40:00 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1 |
| 26/07/08 10:30:00 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1 |
| 26/07/08 10:20:00 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1 |
| 26/07/08 10:10:00 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1 |
| 26/07/08 10:00:00 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1 |
| 26/07/08 09:50:00 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1 |
| 26/07/08 09:40:00 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1 |
| 26/07/08 09:30:00 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1 |
| 26/07/08 09:20:00 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1 |
| 26/07/08 09:10:00 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1 |
| 26/07/08 09:00:00 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.