伊勢原市 岡崎橋
2026年7月09日 18:13:09現在
更新
岡崎橋の河川水位履歴
| 計測日時 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/07 03:30:00 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1 |
| 26/07/07 03:20:00 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1 |
| 26/07/07 03:10:00 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1 |
| 26/07/07 03:00:00 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1 |
| 26/07/07 02:50:00 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1 |
| 26/07/07 02:40:00 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1 |
| 26/07/07 02:30:00 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1 |
| 26/07/07 02:20:00 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1 |
| 26/07/07 02:10:00 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1 |
| 26/07/07 02:00:00 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1 |
| 26/07/07 01:50:00 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1 |
| 26/07/07 01:40:00 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1 |
| 26/07/07 01:30:00 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1 |
| 26/07/07 01:20:00 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1 |
| 26/07/07 01:10:00 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.