伊勢原市 相模大橋(国)
2026年7月11日 14:09:20現在
更新
相模大橋(国)の河川水位履歴
| 計測日時 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/07 09:50:00 | 0.7 | 3.7 | 4.3 | 5.8 | 6.5 |
| 26/07/07 09:40:00 | 0.7 | 3.7 | 4.3 | 5.8 | 6.5 |
| 26/07/07 09:30:00 | 0.7 | 3.7 | 4.3 | 5.8 | 6.5 |
| 26/07/07 09:20:00 | 0.7 | 3.7 | 4.3 | 5.8 | 6.5 |
| 26/07/07 09:10:00 | 0.7 | 3.7 | 4.3 | 5.8 | 6.5 |
| 26/07/07 09:00:00 | 0.7 | 3.7 | 4.3 | 5.8 | 6.5 |
| 26/07/07 08:50:00 | 0.7 | 3.7 | 4.3 | 5.8 | 6.5 |
| 26/07/07 08:40:00 | 0.7 | 3.7 | 4.3 | 5.8 | 6.5 |
| 26/07/07 08:30:00 | 0.7 | 3.7 | 4.3 | 5.8 | 6.5 |
| 26/07/07 08:20:00 | 0.7 | 3.7 | 4.3 | 5.8 | 6.5 |
| 26/07/07 08:10:00 | 0.7 | 3.7 | 4.3 | 5.8 | 6.5 |
| 26/07/07 08:00:00 | 0.7 | 3.7 | 4.3 | 5.8 | 6.5 |
| 26/07/07 07:50:00 | 0.7 | 3.7 | 4.3 | 5.8 | 6.5 |
| 26/07/07 07:40:00 | 0.7 | 3.7 | 4.3 | 5.8 | 6.5 |
| 26/07/07 07:30:00 | 0.7 | 3.7 | 4.3 | 5.8 | 6.5 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.