伊勢原市 相模大橋(国)
2026年7月10日 06:12:59現在
更新
相模大橋(国)の河川水位履歴
| 計測日時 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/09 00:00:00 | 0.8 | 3.7 | 4.3 | 5.8 | 6.5 |
| 26/07/08 23:50:00 | 0.8 | 3.7 | 4.3 | 5.8 | 6.5 |
| 26/07/08 23:40:00 | 0.8 | 3.7 | 4.3 | 5.8 | 6.5 |
| 26/07/08 23:30:00 | 0.8 | 3.7 | 4.3 | 5.8 | 6.5 |
| 26/07/08 23:20:00 | 0.8 | 3.7 | 4.3 | 5.8 | 6.5 |
| 26/07/08 23:10:00 | 0.8 | 3.7 | 4.3 | 5.8 | 6.5 |
| 26/07/08 23:00:00 | 0.8 | 3.7 | 4.3 | 5.8 | 6.5 |
| 26/07/08 22:50:00 | 0.8 | 3.7 | 4.3 | 5.8 | 6.5 |
| 26/07/08 22:40:00 | 0.8 | 3.7 | 4.3 | 5.8 | 6.5 |
| 26/07/08 22:30:00 | 0.8 | 3.7 | 4.3 | 5.8 | 6.5 |
| 26/07/08 22:20:00 | 0.8 | 3.7 | 4.3 | 5.8 | 6.5 |
| 26/07/08 22:10:00 | 0.8 | 3.7 | 4.3 | 5.8 | 6.5 |
| 26/07/08 22:00:00 | 0.8 | 3.7 | 4.3 | 5.8 | 6.5 |
| 26/07/08 21:50:00 | 0.8 | 3.7 | 4.3 | 5.8 | 6.5 |
| 26/07/08 21:40:00 | 0.8 | 3.7 | 4.3 | 5.8 | 6.5 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.