伊勢原市 上依知
2026年7月11日 13:29:45現在
更新
上依知の河川水位履歴
| 計測日時 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/01 17:00:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/01 16:45:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/01 16:30:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/01 16:15:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/01 16:00:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/01 15:45:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/01 15:30:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/01 15:15:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/01 15:00:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/01 14:45:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/01 14:30:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/01 14:15:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/01 14:00:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/01 13:45:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/01 13:30:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.