伊勢原市 上依知
2026年7月11日 10:56:02現在
更新
上依知の河川水位履歴
| 計測日時 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/01 21:45:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/01 21:30:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/01 21:15:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/01 21:00:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/01 20:45:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/01 20:30:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/01 20:15:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/01 20:00:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/01 19:45:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/01 19:30:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/01 19:15:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/01 19:00:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/01 18:45:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/01 18:30:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/01 18:15:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.