伊勢原市 上依知
2026年8月25日 17:41:16現在
更新
上依知の河川水位履歴
| 計測日時 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/16 12:15:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/16 12:00:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/16 11:45:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/16 11:30:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/16 11:15:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/16 11:00:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/16 10:45:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/16 10:30:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/16 10:15:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/16 10:00:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/16 09:45:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/16 09:30:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/16 09:15:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/16 09:00:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/16 08:45:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.