伊勢原市 上依知
2026年8月25日 09:43:15現在
更新
上依知の河川水位履歴
| 計測日時 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/17 21:30:00 | 3.5 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/17 21:15:00 | 3.5 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/17 21:00:00 | 3.5 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/17 20:45:00 | 3.5 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/17 20:30:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/17 20:15:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/17 20:00:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/17 19:45:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/17 19:30:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/17 19:15:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/17 19:00:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/17 18:45:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/17 18:30:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/17 18:15:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/17 18:00:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.