伊勢原市 上依知
2026年7月10日 13:02:19現在
更新
上依知の河川水位履歴
| 計測日時 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/03 23:15:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/03 23:00:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/03 22:45:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/03 22:30:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/03 22:15:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/03 22:00:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/03 21:45:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/03 21:30:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/03 21:15:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/03 21:00:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/03 20:45:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/03 20:30:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/03 20:15:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/03 20:00:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/03 19:45:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.