伊勢原市 上依知
2026年8月24日 22:09:01現在
更新
上依知の河川水位履歴
| 計測日時 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/19 14:30:00 | 3.5 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/19 14:15:00 | 3.5 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/19 14:00:00 | 3.5 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/19 13:45:00 | 3.5 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/19 13:30:00 | 3.5 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/19 13:15:00 | 3.5 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/19 13:00:00 | 3.5 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/19 12:45:00 | 3.5 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/19 12:30:00 | 3.5 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/19 12:15:00 | 3.5 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/19 12:00:00 | 3.5 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/19 11:45:00 | 3.5 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/19 11:30:00 | 3.5 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/19 11:15:00 | 3.5 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/19 11:00:00 | 3.5 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.