伊勢原市 上依知
2026年7月10日 02:46:44現在
更新
上依知の河川水位履歴
| 計測日時 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/05 02:30:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/05 02:15:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/05 02:00:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/05 01:45:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/05 01:30:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/05 01:15:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/05 01:00:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/05 00:45:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/05 00:30:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/05 00:15:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/05 00:00:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/04 23:45:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/04 23:30:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/04 23:15:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/04 23:00:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.