伊勢原市 上依知
2026年7月09日 10:32:59現在
更新
上依知の河川水位履歴
| 計測日時 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/06 14:45:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/06 14:30:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/06 14:15:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/06 14:00:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/06 13:45:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/06 13:30:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/06 13:15:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/06 13:00:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/06 12:45:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/06 12:30:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/06 12:15:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/06 12:00:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/06 11:45:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/06 11:30:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/06 11:15:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.