伊勢原市 上依知
2026年7月09日 07:23:07現在
更新
上依知の河川水位履歴
| 計測日時 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/06 22:45:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/06 22:30:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/06 22:15:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/06 22:00:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/06 21:45:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/06 21:30:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/06 21:15:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/06 21:00:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/06 20:45:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/06 20:30:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/06 20:15:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/06 20:00:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/06 19:45:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/06 19:30:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/06 19:15:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.