伊勢原市 上依知
2026年7月08日 18:03:29現在
更新
上依知の河川水位履歴
| 計測日時 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/08 17:45:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/08 17:30:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/08 17:15:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/08 17:00:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/08 16:45:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/08 16:30:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/08 16:15:00 | 0.0 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/08 16:00:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/08 15:45:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/08 15:30:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/08 15:15:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/08 15:00:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/08 14:45:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/08 14:30:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/08 14:15:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.