伊勢原市 上依知
2026年7月08日 15:43:43現在
更新
上依知の河川水位履歴
| 計測日時 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/08 15:30:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/08 15:15:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/08 15:00:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/08 14:45:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/08 14:30:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/08 14:15:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/08 14:00:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/08 13:45:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/08 13:30:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/08 13:15:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/08 13:00:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/08 12:45:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/08 12:30:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/08 12:15:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/08 12:00:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.