伊勢原市 源氏橋
2026年8月24日 00:35:09現在
更新
源氏橋の河川水位履歴
| 計測日時 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/23 04:20:00 | -0.4 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
| 26/08/23 04:10:00 | -0.4 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
| 26/08/23 04:00:00 | -0.4 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
| 26/08/23 03:50:00 | -0.4 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
| 26/08/23 03:40:00 | -0.4 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
| 26/08/23 03:30:00 | -0.4 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
| 26/08/23 03:20:00 | -0.4 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
| 26/08/23 03:10:00 | -0.4 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
| 26/08/23 03:00:00 | -0.4 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
| 26/08/23 02:50:00 | -0.4 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
| 26/08/23 02:40:00 | -0.4 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
| 26/08/23 02:30:00 | -0.4 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
| 26/08/23 02:20:00 | -0.4 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
| 26/08/23 02:10:00 | -0.4 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
| 26/08/23 02:00:00 | -0.4 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.