伊勢原市 源氏橋
2026年7月12日 12:19:26現在
更新
源氏橋の河川水位履歴
| 計測日時 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/04 04:10:00 | -0.1 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
| 26/07/04 04:00:00 | -0.1 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
| 26/07/04 03:50:00 | -0.1 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
| 26/07/04 03:40:00 | -0.1 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
| 26/07/04 03:30:00 | -0.1 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
| 26/07/04 03:20:00 | -0.1 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
| 26/07/04 03:10:00 | -0.1 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
| 26/07/04 03:00:00 | -0.1 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
| 26/07/04 02:50:00 | -0.1 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
| 26/07/04 02:40:00 | -0.1 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
| 26/07/04 02:30:00 | -0.1 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
| 26/07/04 02:20:00 | -0.1 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
| 26/07/04 02:10:00 | -0.1 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
| 26/07/04 02:00:00 | -0.1 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
| 26/07/04 01:50:00 | -0.1 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.