伊勢原市 源氏橋
2026年8月23日 23:01:13現在
更新
源氏橋の河川水位履歴
| 計測日時 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/23 07:50:00 | -0.4 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
| 26/08/23 07:40:00 | -0.4 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
| 26/08/23 07:30:00 | -0.4 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
| 26/08/23 07:20:00 | -0.4 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
| 26/08/23 07:10:00 | -0.4 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
| 26/08/23 07:00:00 | -0.4 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
| 26/08/23 06:50:00 | -0.4 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
| 26/08/23 06:40:00 | -0.4 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
| 26/08/23 06:30:00 | -0.4 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
| 26/08/23 06:20:00 | -0.4 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
| 26/08/23 06:10:00 | -0.4 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
| 26/08/23 06:00:00 | -0.4 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
| 26/08/23 05:50:00 | -0.4 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
| 26/08/23 05:40:00 | -0.4 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
| 26/08/23 05:30:00 | -0.4 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.