伊勢原市 善波
2026年7月13日 03:58:18現在
更新
善波の雨量履歴
| 日時 | 雨量(10分/15分) | 雨量(60分) | 通報雨量(60分) |
|---|---|---|---|
| 26/07/03 08:50:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/07/03 08:40:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/07/03 08:30:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/07/03 08:20:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/07/03 08:10:00 | 0.0 | 0.5 | 25.0 |
| 26/07/03 08:00:00 | 0.0 | 0.5 | 25.0 |
| 26/07/03 07:50:00 | 0.0 | 1.0 | 25.0 |
| 26/07/03 07:40:00 | 0.0 | 1.0 | 25.0 |
| 26/07/03 07:30:00 | 0.0 | 1.0 | 25.0 |
| 26/07/03 07:20:00 | 0.5 | 1.0 | 25.0 |
| 26/07/03 07:10:00 | 0.0 | 1.0 | 25.0 |
| 26/07/03 07:00:00 | 0.5 | 1.0 | 25.0 |
| 26/07/03 06:50:00 | 0.0 | 0.5 | 25.0 |
| 26/07/03 06:40:00 | 0.0 | 1.0 | 25.0 |
| 26/07/03 06:30:00 | 0.0 | 1.0 | 25.0 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.