伊勢原市 善波
2026年7月12日 11:01:02現在
更新
善波の雨量履歴
| 日時 | 雨量(10分/15分) | 雨量(60分) | 通報雨量(60分) |
|---|---|---|---|
| 26/07/04 02:50:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/07/04 02:40:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/07/04 02:30:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/07/04 02:20:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/07/04 02:10:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/07/04 02:00:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/07/04 01:50:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/07/04 01:40:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/07/04 01:30:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/07/04 01:20:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/07/04 01:10:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/07/04 01:00:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/07/04 00:50:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/07/04 00:40:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/07/04 00:30:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.