伊勢原市 善波
2026年8月26日 07:27:38現在
更新
善波の雨量履歴
| 日時 | 雨量(10分/15分) | 雨量(60分) | 通報雨量(60分) |
|---|---|---|---|
| 26/08/18 11:50:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/18 11:40:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/18 11:30:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/18 11:20:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/18 11:10:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/18 11:00:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/18 10:50:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/18 10:40:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/18 10:30:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/18 10:20:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/18 10:10:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/18 10:00:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/18 09:50:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/18 09:40:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/18 09:30:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.