伊勢原市 善波
2026年8月26日 05:32:58現在
更新
善波の雨量履歴
| 日時 | 雨量(10分/15分) | 雨量(60分) | 通報雨量(60分) |
|---|---|---|---|
| 26/08/18 14:50:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/18 14:40:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/18 14:30:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/18 14:20:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/18 14:10:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/18 14:00:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/18 13:50:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/18 13:40:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/18 13:30:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/18 13:20:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/18 13:10:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/18 13:00:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/18 12:50:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/18 12:40:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/18 12:30:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.