伊勢原市 善波
2026年7月11日 17:14:00現在
更新
善波の雨量履歴
| 日時 | 雨量(10分/15分) | 雨量(60分) | 通報雨量(60分) |
|---|---|---|---|
| 26/07/04 22:30:00 | 0.5 | 7.0 | 25.0 |
| 26/07/04 22:20:00 | 1.0 | 7.0 | 25.0 |
| 26/07/04 22:10:00 | 0.5 | 6.0 | 25.0 |
| 26/07/04 22:00:00 | 2.5 | 5.5 | 25.0 |
| 26/07/04 21:50:00 | 2.5 | 3.5 | 25.0 |
| 26/07/04 21:40:00 | 0.0 | 1.0 | 25.0 |
| 26/07/04 21:30:00 | 0.5 | 1.0 | 25.0 |
| 26/07/04 21:20:00 | 0.0 | 1.0 | 25.0 |
| 26/07/04 21:10:00 | 0.0 | 1.0 | 25.0 |
| 26/07/04 21:00:00 | 0.5 | 1.0 | 25.0 |
| 26/07/04 20:50:00 | 0.0 | 0.5 | 25.0 |
| 26/07/04 20:40:00 | 0.0 | 0.5 | 25.0 |
| 26/07/04 20:30:00 | 0.5 | 0.5 | 25.0 |
| 26/07/04 20:20:00 | 0.0 | 1.0 | 25.0 |
| 26/07/04 20:10:00 | 0.0 | 2.0 | 25.0 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.