伊勢原市 善波
2026年7月11日 06:55:57現在
更新
善波の雨量履歴
| 日時 | 雨量(10分/15分) | 雨量(60分) | 通報雨量(60分) |
|---|---|---|---|
| 26/07/05 10:50:00 | 0.0 | 0.5 | 25.0 |
| 26/07/05 10:40:00 | 0.0 | 0.5 | 25.0 |
| 26/07/05 10:30:00 | 0.5 | 1.0 | 25.0 |
| 26/07/05 10:20:00 | 0.0 | 0.5 | 25.0 |
| 26/07/05 10:10:00 | 0.0 | 0.5 | 25.0 |
| 26/07/05 10:00:00 | 0.0 | 1.0 | 25.0 |
| 26/07/05 09:50:00 | 0.0 | 1.5 | 25.0 |
| 26/07/05 09:40:00 | 0.5 | 2.0 | 25.0 |
| 26/07/05 09:30:00 | 0.0 | 1.5 | 25.0 |
| 26/07/05 09:20:00 | 0.0 | 2.0 | 25.0 |
| 26/07/05 09:10:00 | 0.5 | 3.5 | 25.0 |
| 26/07/05 09:00:00 | 0.5 | 5.5 | 25.0 |
| 26/07/05 08:50:00 | 0.5 | 5.5 | 25.0 |
| 26/07/05 08:40:00 | 0.0 | 6.0 | 25.0 |
| 26/07/05 08:30:00 | 0.5 | 6.0 | 25.0 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.