伊勢原市 善波
2026年8月25日 09:45:40現在
更新
善波の雨量履歴
| 日時 | 雨量(10分/15分) | 雨量(60分) | 通報雨量(60分) |
|---|---|---|---|
| 26/08/20 09:40:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/20 09:30:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/20 09:20:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/20 09:10:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/20 09:00:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/20 08:50:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/20 08:40:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/20 08:30:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/20 08:20:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/20 08:10:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/20 08:00:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/20 07:50:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/20 07:40:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/20 07:30:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/20 07:20:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.