伊勢原市 善波
2026年7月10日 08:06:07現在
更新
善波の雨量履歴
| 日時 | 雨量(10分/15分) | 雨量(60分) | 通報雨量(60分) |
|---|---|---|---|
| 26/07/06 13:50:00 | 1.5 | 1.5 | 25.0 |
| 26/07/06 13:40:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/07/06 13:30:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/07/06 13:20:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/07/06 13:10:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/07/06 13:00:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/07/06 12:50:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/07/06 12:40:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/07/06 12:30:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/07/06 12:20:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/07/06 12:10:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/07/06 12:00:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/07/06 11:50:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/07/06 11:40:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/07/06 11:30:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.