伊勢原市 善波
2026年7月08日 18:03:30現在
更新
善波の雨量履歴
| 日時 | 雨量(10分/15分) | 雨量(60分) | 通報雨量(60分) |
|---|---|---|---|
| 26/07/08 15:20:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/07/08 15:10:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/07/08 15:00:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/07/08 14:50:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/07/08 14:40:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/07/08 14:30:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/07/08 14:20:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/07/08 14:10:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/07/08 14:00:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/07/08 13:50:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/07/08 13:40:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/07/08 13:30:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/07/08 13:20:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/07/08 13:10:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/07/08 13:00:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.