伊勢原市 善波
2026年8月24日 02:59:47現在
更新
善波の雨量履歴
| 日時 | 雨量(10分/15分) | 雨量(60分) | 通報雨量(60分) |
|---|---|---|---|
| 26/08/22 23:20:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/22 23:10:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/22 23:00:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/22 22:50:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/22 22:40:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/22 22:30:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/22 22:20:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/22 22:10:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/22 22:00:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/22 21:50:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/22 21:40:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/22 21:30:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/22 21:20:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/22 21:10:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/22 21:00:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.