伊勢原市 大山参道
2026年7月11日 11:20:06現在
更新
大山参道の雨量履歴
| 日時 | 雨量(10分/15分) | 雨量(60分) | 通報雨量(60分) |
|---|---|---|---|
| 26/07/05 00:10:00 | 0.0 | 2.0 | 25.0 |
| 26/07/05 00:00:00 | 0.0 | 2.0 | 25.0 |
| 26/07/04 23:50:00 | 0.5 | 4.0 | 25.0 |
| 26/07/04 23:40:00 | 1.5 | 8.5 | 25.0 |
| 26/07/04 23:30:00 | 0.0 | 9.0 | 25.0 |
| 26/07/04 23:20:00 | 0.0 | 9.5 | 25.0 |
| 26/07/04 23:10:00 | 0.0 | 11.5 | 25.0 |
| 26/07/04 23:00:00 | 2.0 | 13.0 | 25.0 |
| 26/07/04 22:50:00 | 5.0 | 11.5 | 25.0 |
| 26/07/04 22:40:00 | 2.0 | 6.5 | 25.0 |
| 26/07/04 22:30:00 | 0.5 | 5.0 | 25.0 |
| 26/07/04 22:20:00 | 2.0 | 8.0 | 25.0 |
| 26/07/04 22:10:00 | 1.5 | 13.5 | 25.0 |
| 26/07/04 22:00:00 | 0.5 | 13.0 | 25.0 |
| 26/07/04 21:50:00 | 0.0 | 13.0 | 25.0 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.