伊勢原市 大山参道
2026年7月11日 06:51:39現在
更新
大山参道の雨量履歴
| 日時 | 雨量(10分/15分) | 雨量(60分) | 通報雨量(60分) |
|---|---|---|---|
| 26/07/05 05:40:00 | 0.0 | 2.5 | 25.0 |
| 26/07/05 05:30:00 | 0.0 | 4.0 | 25.0 |
| 26/07/05 05:20:00 | 0.0 | 8.0 | 25.0 |
| 26/07/05 05:10:00 | 0.5 | 9.0 | 25.0 |
| 26/07/05 05:00:00 | 0.5 | 8.5 | 25.0 |
| 26/07/05 04:50:00 | 1.5 | 8.0 | 25.0 |
| 26/07/05 04:40:00 | 1.5 | 6.5 | 25.0 |
| 26/07/05 04:30:00 | 4.0 | 5.0 | 25.0 |
| 26/07/05 04:20:00 | 1.0 | 1.0 | 25.0 |
| 26/07/05 04:10:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/07/05 04:00:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/07/05 03:50:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/07/05 03:40:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/07/05 03:30:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/07/05 03:20:00 | 0.0 | 0.5 | 25.0 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.