伊勢原市 大山参道
2026年8月24日 04:52:02現在
更新
大山参道の雨量履歴
| 日時 | 雨量(10分/15分) | 雨量(60分) | 通報雨量(60分) |
|---|---|---|---|
| 26/08/22 20:10:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/22 20:00:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/22 19:50:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 26/08/22 19:40:00 | 0.0 | 1.0 | 25.0 |
| 26/08/22 19:30:00 | 0.0 | 1.0 | 25.0 |
| 26/08/22 19:20:00 | 0.0 | 1.0 | 25.0 |
| 26/08/22 19:10:00 | 0.0 | 1.5 | 25.0 |
| 26/08/22 19:00:00 | 0.0 | 2.5 | 25.0 |
| 26/08/22 18:50:00 | 1.0 | 2.5 | 25.0 |
| 26/08/22 18:40:00 | 0.0 | 2.5 | 25.0 |
| 26/08/22 18:30:00 | 0.0 | 3.0 | 25.0 |
| 26/08/22 18:20:00 | 0.5 | 3.0 | 25.0 |
| 26/08/22 18:10:00 | 1.0 | 2.5 | 25.0 |
| 26/08/22 18:00:00 | 0.0 | 1.5 | 25.0 |
| 26/08/22 17:50:00 | 1.0 | 1.5 | 25.0 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.