八重瀬町
2026年7月08日 14:05:50現在
更新
警報・注意報の状況
| 気象警報 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| 波浪注意報 | 発表 | 発令日時:2026/07/08(水) 04:14 |
過去の履歴
| ID | 日時 | 種別 | 件名 |
|---|---|---|---|
| 13346 | 26/07/08(水) 05:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 沖縄本島地方に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 13339 | 26/07/08(水) 04:14 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【発表】波浪注意報 |
| 13094 | 26/07/06(月) 05:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 沖縄本島地方に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 13033 | 26/07/05(日) 17:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 沖縄本島地方に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 12502 | 26/07/03(金) 13:14 | 津波警報・注意報・予報 | 【発表】津波予報(若干の海面変動) 沖縄本島地方に、若干の海面変動が予想されます。 |
| 12501 | 26/07/03(金) 13:11 | 震源・震度に関する情報 | 7月3日(金) 午後1時04分頃、宮古島北西沖を震源としたM6.4の地震がありました。八重瀬町は震度2でした。 |
| 11493 | 26/06/30(火) 05:57 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 11396 | 26/06/29(月) 15:55 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 11373 | 26/06/29(月) 09:54 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 11186 | 26/06/28(日) 10:10 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 10942 | 26/06/27(土) 16:07 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【解除】波浪注意報 |
| 10614 | 26/06/27(土) 04:07 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 10509 | 26/06/26(金) 22:34 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 10444 | 26/06/26(金) 20:11 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 10340 | 26/06/26(金) 16:04 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 10276 | 26/06/26(金) 13:18 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【警報から注意報】波浪注意報 |
| 10170 | 26/06/26(金) 08:52 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【警報から注意報】強風注意報 |
| 9870 | 26/06/25(木) 23:54 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 9745 | 26/06/25(木) 18:06 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】暴風警報 |
| 9633 | 26/06/25(木) 10:25 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【発表】波浪警報 |
| 9634 | 26/06/25(木) 10:25 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】強風注意報 |
| 9496 | 26/06/25(木) 00:52 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 9223 | 26/06/24(水) 05:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 沖縄本島地方に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 9079 | 26/06/23(火) 10:16 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【発表】波浪注意報 |
| 9043 | 26/06/23(火) 05:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 沖縄本島地方に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 8109 | 26/06/19(金) 09:36 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 八重瀬町 注意報・警報情報 |
| 7987 | 26/06/18(木) 15:52 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 八重瀬町 注意報・警報情報 |
| 7953 | 26/06/18(木) 10:05 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 八重瀬町 注意報・警報情報 |
| 7887 | 26/06/17(水) 22:04 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 八重瀬町 注意報・警報情報 |
| 7859 | 26/06/17(水) 16:05 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 八重瀬町 注意報・警報情報 |
| 7797 | 26/06/17(水) 02:46 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 八重瀬町 注意報・警報情報 |
| 7776 | 26/06/16(火) 20:28 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 八重瀬町 注意報・警報情報 |
| 7728 | 26/06/16(火) 09:55 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 八重瀬町 注意報・警報情報 |
| 7711 | 26/06/16(火) 07:32 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 八重瀬町 注意報・警報情報 |
| 7678 | 26/06/15(月) 22:46 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 八重瀬町 注意報・警報情報 |
| 7588 | 26/06/15(月) 14:05 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 八重瀬町 注意報・警報情報 |
| 7589 | 26/06/15(月) 14:05 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 八重瀬町 注意報・警報情報 |
| 7572 | 26/06/15(月) 13:01 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 八重瀬町 注意報・警報情報 |
| 7468 | 26/06/14(日) 21:46 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 八重瀬町 注意報・警報情報 |
| 7411 | 26/06/14(日) 15:46 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 八重瀬町 注意報・警報情報 |
| 7410 | 26/06/14(日) 15:46 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 八重瀬町 注意報・警報情報 |
| 7382 | 26/06/14(日) 14:29 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 八重瀬町 注意報・警報情報 |
| 7340 | 26/06/14(日) 03:56 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 7227 | 26/06/13(土) 14:27 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 7156 | 26/06/13(土) 04:07 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 6954 | 26/06/12(金) 07:14 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 6853 | 26/06/11(木) 14:29 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【解除】波浪注意報 |
| 6799 | 26/06/11(木) 04:47 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 6798 | 26/06/11(木) 04:47 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 6787 | 26/06/11(木) 04:05 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 6786 | 26/06/11(木) 04:05 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 6748 | 26/06/10(水) 15:59 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】強風注意報 |
| 6739 | 26/06/10(水) 10:21 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 6690 | 26/06/10(水) 01:54 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 6689 | 26/06/10(水) 01:54 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 6624 | 26/06/09(火) 10:25 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 6623 | 26/06/09(火) 10:25 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】強風注意報 |
| 6535 | 26/06/08(月) 16:50 | 津波警報・注意報・予報 | 【解除】 |
| 6508 | 26/06/08(月) 15:49 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 6507 | 26/06/08(月) 15:49 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【発表】波浪注意報 |
| 6460 | 26/06/08(月) 09:05 | 津波警報・注意報・予報 | 【発表】津波注意報到達予定時刻は、午前11時30分頃。津波の高さは、1m。 |
| 6304 | 26/06/07(日) 15:50 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【解除】波浪注意報 |
| 6180 | 26/06/07(日) 04:31 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 6067 | 26/06/06(土) 15:51 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 6038 | 26/06/06(土) 10:17 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】強風注意報 |
| 5993 | 26/06/06(土) 03:55 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【発表】波浪注意報 |
| 5867 | 26/06/05(金) 04:08 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報 |
| 5589 | 26/06/03(水) 15:33 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 |
| 5499 | 26/06/03(水) 11:10 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 5033 | 26/06/03(水) 04:07 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】濃霧注意報 【解除】波浪注意報 |
| 5032 | 26/06/03(水) 04:07 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【解除】波浪注意報 |
| 4929 | 26/06/03(水) 01:47 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】濃霧注意報 【継続】波浪注意報 |
| 4928 | 26/06/03(水) 01:47 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 |
| 4334 | 26/06/02(火) 14:40 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】波浪注意報 【解除】強風注意報 |
| 4333 | 26/06/02(火) 14:40 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 4211 | 26/06/02(火) 10:22 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】強風注意報 【警報から注意報】波浪警報(解除) → 波浪注意報(発表) 【解除】雷注意報 |
| 4210 | 26/06/02(火) 10:22 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 4208 | 26/06/02(火) 10:22 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【警報から注意報】波浪警報(解除) → 波浪注意報(発表) |
| 4075 | 26/06/02(火) 04:29 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】波浪警報、雷注意報 【警報から注意報】暴風警報(解除) → 強風注意報(発表) |
| 4074 | 26/06/02(火) 04:29 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【警報から注意報】暴風警報(解除) → 強風注意報(発表) |
| 3956 | 26/06/01(月) 22:34 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】暴風警報、波浪警報、雷注意報 【解除】大雨注意報 |
| 3955 | 26/06/01(月) 22:34 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 3954 | 26/06/01(月) 22:34 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 3725 | 26/06/01(月) 08:33 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 3724 | 26/06/01(月) 08:22 | 気象防災速報(竜巻注意) | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 3707 | 26/06/01(月) 07:25 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】大雨注意報 【継続】暴風警報、波浪警報、雷注意報 |
| 3706 | 26/06/01(月) 07:25 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 3658 | 26/06/01(月) 04:24 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】暴風警報 【継続】波浪警報、雷注意報 |
| 3657 | 26/06/01(月) 04:24 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】暴風警報 |
| 3582 | 26/05/31(日) 20:08 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】波浪警報 【継続】雷注意報、強風注意報 |
| 3580 | 26/05/31(日) 20:08 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【発表】波浪警報 |
| 3534 | 26/05/31(日) 16:20 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】雷注意報 【継続】強風注意報、波浪注意報 |
| 3532 | 26/05/31(日) 16:20 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 3475 | 26/05/31(日) 10:13 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】強風注意報 【継続】波浪注意報 |
| 3474 | 26/05/31(日) 10:13 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】強風注意報 |
| 3388 | 26/05/31(日) 00:31 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】波浪注意報 |
| 3387 | 26/05/31(日) 00:30 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【発表】波浪注意報 |
| 2901 | 26/05/29(金) 10:05 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】雷注意報 |
| 2899 | 26/05/29(金) 10:05 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 2618 | 26/05/28(木) 13:59 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】雷注意報 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.