沖縄県北大東村
09日 04:19:24現在
更新
警報・注意報の状況
| 気象警報 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| 雷注意報 | 解除 | 解除日時:2026/04/08(水) 04:08 |
過去の履歴
| 日時 | 種別 | 件名 |
|---|---|---|
| 26/04/08(水) 04:08 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/04/07(火) 16:08 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 強風注意報 (解除) 波浪注意報 (解除) |
| 26/04/07(火) 09:44 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (発表) |
| 26/04/07(火) 08:06 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 濃霧注意報 (解除) |
| 26/04/07(火) 06:07 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) 濃霧注意報 (継続) |
| 26/04/06(月) 15:57 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 26/04/06(月) 08:21 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/04/05(日) 21:13 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 濃霧注意報 (継続) |
| 26/04/05(日) 16:07 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 濃霧注意報 (発表) |
| 26/04/05(日) 04:06 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) |
| 26/04/04(土) 16:10 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/04/04(土) 10:09 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 波浪注意報 (解除) |
| 26/04/04(土) 04:14 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) 波浪注意報 (発表) |
| 26/04/02(木) 03:42 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/04/01(水) 20:33 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/03/18(水) 10:05 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (解除) |
| 26/03/17(火) 21:49 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (発表) |
| 26/03/17(火) 14:58 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (解除) 乾燥注意報 (解除) |
| 26/03/16(月) 21:28 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/16(月) 15:48 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/16(月) 04:05 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/15(日) 16:11 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/15(日) 04:11 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/14(土) 16:08 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (警報から注意報) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/14(土) 10:25 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪警報 (継続) 強風注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/13(金) 21:19 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪警報 (発表) 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/13(金) 15:47 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 乾燥注意報 (発表) |
| 26/03/13(金) 09:48 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) |
| 26/03/13(金) 04:07 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) |
| 26/03/12(木) 19:32 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 乾燥注意報 (解除) |
| 26/03/12(木) 16:07 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 強風注意報 (発表) 波浪注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/12(木) 10:11 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/11(水) 16:06 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/11(水) 10:07 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 26/03/10(火) 15:47 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (解除) |
| 26/03/10(火) 06:54 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (発表) |
| 26/03/08(日) 04:04 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (解除) |
| 26/03/07(土) 15:55 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (継続) |
| 26/03/07(土) 04:06 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (発表) |
| 26/03/06(金) 10:07 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (解除) |
| 26/03/05(木) 15:51 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (継続) |
| 26/03/05(木) 03:53 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (継続) |
| 26/03/04(水) 15:45 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (継続) |
| 26/03/04(水) 07:04 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (継続) |
| 26/03/04(水) 04:05 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (継続) |
| 26/03/03(火) 19:07 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (継続) |
| 26/03/03(火) 15:52 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (継続) |
| 26/03/03(火) 04:09 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (発表) |
| 26/03/01(日) 15:50 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (解除) |
| 26/02/28(土) 16:07 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (継続) |
| 26/02/28(土) 10:09 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (発表) |
| 26/02/16(月) 07:48 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/02/15(日) 15:52 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 26/02/10(火) 04:05 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (解除) |
| 26/02/09(月) 16:06 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (継続) |
| 26/02/09(月) 04:07 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 波浪注意報 (継続) |
| 26/02/08(日) 16:08 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) |
| 26/02/08(日) 06:03 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) 波浪注意報 (継続) |
| 26/02/08(日) 04:03 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (継続) |
| 26/02/07(土) 16:08 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (継続) |
| 26/02/07(土) 09:47 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (発表) |
| 26/01/23(金) 13:14 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (解除) |
| 26/01/23(金) 04:02 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (継続) |
| 26/01/22(木) 15:56 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (継続) |
| 26/01/22(木) 04:10 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 波浪注意報 (継続) |
| 26/01/21(水) 14:55 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) 波浪注意報 (継続) |
| 26/01/21(水) 04:13 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (継続) |
| 26/01/20(火) 16:05 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (継続) |
| 26/01/16(金) 20:06 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/01/16(金) 04:13 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/15(木) 04:09 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 26/01/12(月) 18:09 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/01/12(月) 14:34 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/12(月) 09:05 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (継続) 乾燥注意報 (発表) |
| 26/01/12(月) 04:10 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (継続) |
| 26/01/11(日) 15:52 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (継続) |
| 26/01/11(日) 07:09 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (発表) |
| 26/01/09(金) 06:54 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (解除) |
| 26/01/08(木) 18:56 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (発表) |
| 26/01/08(木) 04:06 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (解除) |
| 26/01/07(水) 15:45 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 波浪注意報 (継続) |
| 26/01/07(水) 09:47 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (発表) |
| 26/01/07(水) 04:13 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 26/01/04(日) 04:03 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (解除) |
| 26/01/03(土) 15:46 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (継続) |
| 26/01/03(土) 04:05 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 波浪注意報 (継続) |
| 26/01/02(金) 15:44 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) |
| 26/01/02(金) 09:58 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) 波浪注意報 (継続) |
| 26/01/02(金) 04:07 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 波浪注意報 (継続) |
| 26/01/01(木) 15:46 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) 波浪注意報 (継続) |
| 26/01/01(木) 04:07 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (継続) |
| 25/12/31(水) 16:09 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (発表) |
| 25/12/27(土) 10:07 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (解除) |
| 25/12/27(土) 04:18 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (継続) |
| 25/12/26(金) 15:55 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (継続) |
| 25/12/26(金) 04:03 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 波浪注意報 (継続) |
| 25/12/25(木) 16:06 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) |
| 25/12/25(木) 10:14 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) 波浪注意報 (発表) |
| 25/12/25(木) 04:12 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 25/12/24(水) 15:47 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.