与那原町

2026年8月23日 09:37:02現在 更新

警報・注意報の状況

気象警報 状態 備考
強風注意報 解除 解除日時:2026/08/22(土) 15:48

過去の履歴

ID 日時 種別 件名
26877 26/08/23(日) 05:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 沖縄本島地方に熱中症警戒アラートが発表されました。
26668 26/08/22(土) 17:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 沖縄本島地方に熱中症警戒アラートが発表されました。
26603 26/08/22(土) 15:48 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【解除】強風注意報
26266 26/08/21(金) 16:05 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【発表】強風注意報
26146 26/08/21(金) 09:05 震源・震度に関する情報 8月21日(金) 午前9時01分頃、沖縄本島近海を震源としたM4.2の地震がありました。与那原町は震度1でした。
26127 26/08/21(金) 06:20 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【解除】強風注意報
26066 26/08/21(金) 00:44 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【発表】強風注意報
25533 26/08/18(火) 16:14 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
25534 26/08/18(火) 16:14 気象警報・注意報(R06) (波浪) 【発表】波浪注意報
25309 26/08/16(日) 15:35 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
23980 26/08/13(木) 04:26 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【解除】レベル2土砂災害注意報
23741 26/08/12(水) 15:24 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル2土砂災害注意報
23446 26/08/11(火) 21:40 気象警報・注意報(R06) (波浪) 【解除】波浪注意報
23077 26/08/10(月) 04:06 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【解除】強風注意報
22846 26/08/09(日) 15:53 気象警報・注意報(R06) (波浪) 【警報から注意報】波浪注意報
22768 26/08/09(日) 11:29 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【解除】レベル2土砂災害注意報
22286 26/08/08(土) 13:57 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【警報から注意報】強風注意報
22095 26/08/08(土) 04:14 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル2土砂災害注意報
21659 26/08/06(木) 22:06 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【発表】暴風警報
21501 26/08/06(木) 05:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 沖縄本島地方に熱中症警戒アラートが発表されました。
21466 26/08/06(木) 04:45 気象警報・注意報(R06) (波浪) 【発表】波浪警報
21363 26/08/05(水) 16:10 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【発表】強風注意報
21293 26/08/05(水) 05:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 沖縄本島地方に熱中症警戒アラートが発表されました。
21186 26/08/04(火) 17:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 沖縄本島地方に熱中症警戒アラートが発表されました。
21035 26/08/04(火) 02:45 気象警報・注意報(R06) (波浪) 【発表】波浪注意報
20819 26/08/03(月) 10:04 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
20725 26/08/02(日) 22:11 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
20476 26/08/02(日) 04:35 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
20319 26/08/01(土) 15:45 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
19922 26/07/31(金) 02:52 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
19850 26/07/30(木) 19:21 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
19198 26/07/29(水) 05:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 沖縄本島地方に熱中症警戒アラートが発表されました。
18865 26/07/28(火) 17:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 沖縄本島地方に熱中症警戒アラートが発表されました。
18615 26/07/28(火) 05:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 沖縄本島地方に熱中症警戒アラートが発表されました。
18445 26/07/27(月) 17:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 沖縄本島地方に熱中症警戒アラートが発表されました。
18237 26/07/27(月) 05:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 沖縄本島地方に熱中症警戒アラートが発表されました。
18048 26/07/26(日) 17:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 沖縄本島地方に熱中症警戒アラートが発表されました。
17856 26/07/26(日) 07:36 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
17455 26/07/25(土) 05:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 沖縄本島地方に熱中症警戒アラートが発表されました。
17275 26/07/24(金) 17:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 沖縄本島地方に熱中症警戒アラートが発表されました。
17195 26/07/24(金) 15:34 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
17124 26/07/24(金) 05:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 沖縄本島地方に熱中症警戒アラートが発表されました。
17078 26/07/24(金) 01:24 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
17045 26/07/23(木) 17:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 沖縄本島地方に熱中症警戒アラートが発表されました。
17005 26/07/23(木) 16:03 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
16944 26/07/23(木) 05:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 沖縄本島地方に熱中症警戒アラートが発表されました。
16899 26/07/23(木) 04:15 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
16868 26/07/22(水) 21:53 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
16739 26/07/22(水) 14:49 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
16621 26/07/22(水) 04:12 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
16520 26/07/21(火) 17:17 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
16382 26/07/21(火) 05:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 沖縄本島地方に熱中症警戒アラートが発表されました。
15901 26/07/19(日) 05:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 沖縄本島地方に熱中症警戒アラートが発表されました。
14548 26/07/13(月) 21:43 気象警報・注意報(R06) (波浪) 【解除】波浪注意報
14194 26/07/12(日) 14:43 気象警報・注意報(R06) (波浪) 【警報から注意報】波浪注意報
14005 26/07/12(日) 04:15 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【解除】強風注意報
13925 26/07/11(土) 22:22 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
13807 26/07/11(土) 13:23 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【警報から注意報】強風注意報
13717 26/07/11(土) 05:16 気象防災速報(竜巻注意) 竜巻注意情報が発表されました。
13707 26/07/11(土) 04:22 気象防災速報(竜巻注意) 竜巻注意情報が発表されました。
13692 26/07/11(土) 03:26 気象防災速報(竜巻注意) 竜巻注意情報が発表されました。
13689 26/07/11(土) 03:06 気象防災速報(竜巻注意) 竜巻注意情報が発表されました。
13640 26/07/10(金) 16:07 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【発表】暴風警報
13554 26/07/10(金) 05:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 沖縄本島地方に熱中症警戒アラートが発表されました。
13519 26/07/09(木) 21:12 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
13506 26/07/09(木) 17:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 沖縄本島地方に熱中症警戒アラートが発表されました。
13477 26/07/09(木) 13:12 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【発表】強風注意報
13476 26/07/09(木) 13:12 気象警報・注意報(R06) (波浪) 【発表】波浪警報
13433 26/07/09(木) 05:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 沖縄本島地方に熱中症警戒アラートが発表されました。
13403 26/07/08(水) 17:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 沖縄本島地方に熱中症警戒アラートが発表されました。
13346 26/07/08(水) 05:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 沖縄本島地方に熱中症警戒アラートが発表されました。
13339 26/07/08(水) 04:14 気象警報・注意報(R06) (波浪) 【発表】波浪注意報
13094 26/07/06(月) 05:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 沖縄本島地方に熱中症警戒アラートが発表されました。
13033 26/07/05(日) 17:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 沖縄本島地方に熱中症警戒アラートが発表されました。
12502 26/07/03(金) 13:14 津波警報・注意報・予報 【発表】津波予報(若干の海面変動) 沖縄本島地方に、若干の海面変動が予想されます。
12501 26/07/03(金) 13:11 震源・震度に関する情報 7月3日(金) 午後1時04分頃、宮古島北西沖を震源としたM6.4の地震がありました。与那原町は震度2でした。
11493 26/06/30(火) 05:57 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】濃霧注意報
11396 26/06/29(月) 15:55 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報 【解除】雷注意報
11373 26/06/29(月) 09:54 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報
11186 26/06/28(日) 10:10 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報
10942 26/06/27(土) 16:07 気象警報・注意報(R06) (波浪) 【解除】波浪注意報
10614 26/06/27(土) 04:07 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
10509 26/06/26(金) 22:34 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【解除】強風注意報
10444 26/06/26(金) 20:11 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
10340 26/06/26(金) 16:04 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【解除】レベル2土砂災害注意報
10276 26/06/26(金) 13:18 気象警報・注意報(R06) (波浪) 【警報から注意報】波浪注意報
10170 26/06/26(金) 08:52 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【警報から注意報】強風注意報
9872 26/06/26(金) 00:03 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル2土砂災害注意報
9745 26/06/25(木) 18:06 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【発表】暴風警報
9633 26/06/25(木) 10:25 気象警報・注意報(R06) (波浪) 【発表】波浪警報
9634 26/06/25(木) 10:25 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【発表】強風注意報
9496 26/06/25(木) 00:52 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報

© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.