沖縄県伊江村
2026年5月24日 08:41:44現在
更新
警報・注意報の状況
| 気象警報 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| 雷注意報 | 継続 | 発令日時:2026/05/21(木) 14:43 |
| 濃霧注意報 | 発表 | 発令日時:2026/05/24(日) 05:12 |
過去の履歴
| ID | 日時 | 種別 | 件名 |
|---|---|---|---|
| 2123 | 26/05/24(日) 05:12 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 1750 | 26/05/21(木) 14:43 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】雷注意報 |
| 1606 | 26/05/20(水) 11:51 | 震源・震度に関する情報 | 5月20日(水) 午前11時46分頃、沖縄本島近海を震源としたM5.9の地震がありました。沖縄県伊江村は震度2でした。 |
| 1585 | 26/05/20(水) 07:32 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】濃霧注意報 |
| 1523 | 26/05/19(火) 17:44 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 1502 | 26/05/19(火) 15:25 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 1490 | 26/05/19(火) 09:54 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】雷注意報 【解除】波浪注意報 |
| 1453 | 26/05/19(火) 03:56 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】雷注意報、波浪注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 16 | 26/05/18(月) 15:39 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】雷注意報、濃霧注意報 【継続】波浪注意報 |
| 59 | 26/05/18(月) 04:20 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】波浪注意報 【解除】高潮注意報 |
| 95 | 26/05/17(日) 15:57 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】高潮注意報 【継続】波浪注意報 |
| 358 | 26/05/15(金) 04:16 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】波浪注意報 |
| 660 | 26/05/13(水) 07:55 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】濃霧注意報 |
| 713 | 26/05/13(水) 00:30 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】濃霧注意報 |
| 776 | 26/05/12(火) 15:46 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】雷注意報 |
| 837 | 26/05/12(火) 04:11 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】雷注意報 【解除】波浪注意報 |
| 917 | 26/05/11(月) 09:06 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】波浪注意報 【継続】雷注意報 |
| 950 | 26/05/11(月) 03:55 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】雷注意報 【解除】波浪注意報 |
| 1078 | 26/05/09(土) 20:12 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】波浪注意報 【解除】強風注意報 |
| 1113 | 26/05/09(土) 15:47 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】強風注意報、波浪注意報 【解除】雷注意報 |
| 1207 | 26/05/09(土) 04:13 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】強風注意報 【継続】雷注意報、波浪注意報 |
| 1299 | 26/05/08(金) 15:58 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】波浪注意報 【継続】雷注意報 |
| 1382 | 26/05/08(金) 04:35 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】雷注意報 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.