宜野座村
2026年10月07日 11:02:42現在
更新
警報・注意報の状況
| 気象警報 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| 雷注意報 | 解除 | 解除日時:2026/10/05(月) 19:11 |
過去の履歴
| 日時 | 内容 |
|---|---|
| 26/10/05(月) 19:11 | 【解除】雷注意報 |
| 26/10/05(月) 10:05 | 【発表】波浪注意報 |
| 26/10/05(月) 04:06 | 【発表】雷注意報 |
| 26/10/04(日) 23:36 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/29(火) 15:57 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/28(月) 22:02 | 【解除】波浪注意報 |
| 26/09/28(月) 15:50 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/28(月) 07:48 | 【解除】強風注意報 |
| 26/09/28(月) 04:05 | 【警報から注意報】波浪注意報 |
| 26/09/27(日) 10:09 | 【発表】波浪警報 |
| 26/09/27(日) 07:09 | 【発表】強風注意報 |
| 26/09/26(土) 04:21 | 【発表】波浪注意報 |
| 26/09/25(金) 15:52 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/22(火) 15:32 | 【解除】波浪注意報 |
| 26/09/19(土) 14:49 | 【発表】波浪注意報 |
| 26/09/18(金) 20:07 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/18(金) 04:02 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/17(木) 20:25 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/13(日) 07:17 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/12(土) 20:34 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/12(土) 16:51 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/12(土) 04:12 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/11(金) 05:00 | 沖縄本島地方に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26/09/10(木) 21:24 | 【解除】波浪注意報 |
| 26/09/10(木) 17:00 | 沖縄本島地方に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26/09/10(木) 09:52 | 【発表】波浪注意報 |
| 26/09/10(木) 06:20 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/09(水) 09:46 | 【解除】波浪注意報 |
| 26/09/07(月) 04:14 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/07(月) 04:14 | 【解除】強風注意報 |
| 26/09/06(日) 12:19 | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/06(日) 12:19 | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/06(日) 04:18 | 【警報から注意報】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/05(土) 21:13 | 【発表】レベル3大雨警報 |
| 26/09/05(土) 20:44 | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/05(土) 20:28 | 【線状降水帯直前】本島北部 |
| 26/09/05(土) 18:52 | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/04(金) 15:52 | 【発表】強風注意報 |
| 26/09/04(金) 10:07 | 【解除】強風注意報 |
| 26/09/02(水) 16:13 | 【発表】強風注意報 |
| 26/09/01(火) 12:28 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/31(月) 04:07 | 【発表】波浪注意報 |
| 26/08/30(日) 04:03 | 【解除】波浪注意報 |
| 26/08/28(金) 10:08 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/27(木) 09:55 | 【解除】強風注意報 |
| 26/08/27(木) 05:00 | 沖縄本島地方に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26/08/26(水) 23:13 | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/08/26(水) 20:48 | 【警報から注意報】波浪注意報 |
| 26/08/26(水) 18:33 | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 26/08/26(水) 17:00 | 沖縄本島地方に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26/08/26(水) 10:20 | 【警報から注意報】強風注意報 |
| 26/08/26(水) 10:12 | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/08/26(水) 10:12 | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 26/08/25(火) 14:32 | 8月25日(火) 午後2時29分頃、沖縄本島近海を震源としたM3.6の地震がありました。宜野座村は震度1でした。 |
| 26/08/25(火) 10:21 | 【発表】暴風警報 |
| 26/08/25(火) 07:16 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/25(火) 04:04 | 【発表】波浪警報 |
| 26/08/25(火) 01:13 | 【発表】強風注意報 |
| 26/08/24(月) 13:07 | 【発表】波浪注意報 |
| 26/08/24(月) 05:00 | 沖縄本島地方に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26/08/23(日) 17:00 | 沖縄本島地方に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26/08/23(日) 10:09 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/23(日) 10:09 | 【解除】波浪注意報 |
| 26/08/23(日) 05:00 | 沖縄本島地方に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26/08/22(土) 17:00 | 沖縄本島地方に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26/08/22(土) 15:48 | 【解除】強風注意報 |
| 26/08/21(金) 16:05 | 【発表】強風注意報 |
| 26/08/21(金) 09:05 | 8月21日(金) 午前9時01分頃、沖縄本島近海を震源としたM4.2の地震がありました。宜野座村は震度1でした。 |
| 26/08/21(金) 06:20 | 【解除】強風注意報 |
| 26/08/21(金) 00:44 | 【発表】強風注意報 |
| 26/08/18(火) 16:14 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/18(火) 16:14 | 【発表】波浪注意報 |
| 26/08/16(日) 15:35 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/11(火) 21:40 | 【解除】波浪注意報 |
| 26/08/10(月) 04:06 | 【解除】強風注意報 |
| 26/08/09(日) 15:53 | 【警報から注意報】波浪注意報 |
| 26/08/09(日) 15:43 | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/08/08(土) 16:01 | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 26/08/08(土) 13:57 | 【警報から注意報】強風注意報 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.